DATE | JOUR | ACTIVITE | LIEU | REMARQUE | |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 | DI | Raquette | Mollendruz | JO | |
28.01.2023 | SA | Raquette | JO | ||
05.02.2023 | DI | Raquette | JO | Sortie avec le GTF | |
19.02.2023 | DI | Raquette | JO | ||
02.03.2023 | JE | Assemblée générale | Lausanne | SO | Restaurant du Milan |
05.03.2023 | DI | Raquette | JO | ||
25.03.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
26.03.2023 | DI | Marche | JO | ||
12.04.2023 | ME | Aviron | Vidy | AP | 1er entrainement |
15.04.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
29.04.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
30.04.2023 | DI | Marche | Aubonne | JO | Visite de l’Arboretum |
05/06/07.05.2023 | VE/SA/DI | Tandem | Belfort France | WE | |
20.05.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
21.05.2023 | DI | Marche | JO | ||
18.06.2023 | DI | Tandem | Echallens | JO | Rando des blés |
24/25.06.2023 | SA/DI | Marche | WE | ||
30/01/02.07.2023 | VE/SA/DI | Tandem | Jura France | WE | Victorienne |
29.07.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
30.07.2023 | DI | Marche | JO | ||
19.08.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
20.08.2023 | DI | Marche | JO | ||
26.08.2023/03.09.2023 | Semaine de randonnée | Montselgues Ardèche France | SE | ||
09.09.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
15/16/17.09.2023 | VE/SA/DI | Tandem | Belfort France | WE | Franco-Suisse |
23.09.2023 | SA | Tandem | Lausanne | JO | |
24.09.2023 | DI | Marche | JO | ||
07.10.2023 | SA | Tandem | JO | ||
21.10.2023 | SA | Tandem | JO | ||
22.10.2023 | DI | Marche | JO | Broche familiale | |
04.11.2023 | SA | Marche | JO | Clôture |
Légendes :
Week-end WE
Matin MA
Journée JO
Après-midi AP
Soir SO
Ce programme peut être modifié en tout temps
Lausanne, décembre 2022
Documents à télécharger: